Anda pelawat yang ke

Followers

LOCAL TIME GMT +8

Wednesday, April 16, 2008

PROJEK ANTENNA QUAD 4 ELEMENT


Saya dah pernah buat antenna quad ni 2 tahun yang lepas,performance dia memang bagus sekali,antenna scatch ini asalnya daripada 9W2AU-Azlan Ujang.Dalam pembikinannya saya tidak berjaya untuk mendapatkan swr yang terendah cuma sekitar 1.5-1.8,namun semasa antenna diletakkan sekitar 10 kaki sahaja saya dapat berQSO dengan satu stesen di Lunas Kedah(9W2YM)cikgu Suhaimi dengan hanya 5w sahaja report saya terima 59.Element yang saya pergunakan ialah aluminium rod 3mm (Untuk Welding rod)dulu harganya Rm1.50 sebatang sekarang mungkin harganya dah melambung naik.
Saya gunakan paip pvc 1/2 yang digunakan untuk kerja-kerja wiring,bagi menyambungkan element-element antenna saya gunakan electrical pvc connector 30amp buangkan insulatornya untuk kelihatan kemas,untuk mendapatkan bengkokan sudut 90 darjah saya gunakan segi papan lapik katil hi hi hi namun antenna ini terpaksa saya turunkan kerana menjadi "kiat"shapingnya dah lari kerana tak tahan selalu berjemur di tengah panas.
Apa pun selamat mencuba,oh ya masukkan kayu batang penyapu yang diasah kedalam boom antenna supaya ianya tidak mudah melentur dan jangan lupa untuk seal feed point dengan insulation tape,saya gunakan batang aiskrim untuk support feed point antenna dengan cara parallel diatas feed point dan dibaluti dengan tape.

*Antenna sebegini juga yang digunakan oleh Pak Yop/9W2YR untuk simplex dari Penang ke Selatan dan juga berjaya mengekses terus ke repeater Genting ketika menetap di appartment Gelugor.

The Best Log On 20m

3-10-06 9:58-10:01 14.215 SSB 100w HS5FAI 59

3-10-06 13:56-13:56 14.195 SSB 100w YB0AZ 59

3-10-06 14:14-14:16 14.200 SSB 100w 9V1AL 56

3-10-06 14:17-14:19 14.200 SSB 100w VU2RVK 57

3-10-06 14:20-14:21 14.200 SSB 100w RA0UBN 59

3-10-06 14:24-14:25 14.200 SSB 100w YB1A 59

3-10-06 14:35-14:37 14.200 SSB 100w OH4AC 59

3-10-06 14:38-14:39 14.200 SSB 100w HS0ZGD 58

3-10-06 14:48-14:50 14.200 SSB 100w ZS1QRM 59

3-10-06 14:54-14:56 14.200 SSB 100w DW9NKK 57

3-10-06 14:59-14:59 14.200 SSB 100w ZS2CX 57

3-10-06 15:00-15:02 14.200 SSB 100w W6KH 59

3-10-06 15:06-15:07 14.200 SSB 100w SP4JWD 55

3-10-06 15:08-15:08 14.200 SSB 100w UA6GL 55

3-10-06 15:09-15:09 14.200 SSB 100w K6YRA 58

3-10-06 15:09-15:10 14.200 SSB 100w UT5UGR 58

3-10-06 15:11-15:11 14.200 SSB 100w F8ASG 59

3-10-06 15:11-15:11 14.200 SSB 100w S51DX 59

3-10-06 15:12-15:12 14.200 SSB 100w SM3GBA 57

3-10-06 15:12-15:12 14.200 SSB 100w S51DI 56

3-10-06 15:13-15:13 14.200 SSB 100w OK1OUE 56

3-10-06 15:14-15:15 14.200 SSB 100w OH2MA 59

3-10-06 15:15-15:15 14.200 SSB 100w DL3GD 58

3-10-06 15:16-15:16 14.200 SSB 100w OK1AWH 58

3-10-06 15:17-15:17 14.200 SSB 100w EW8AO 59

3-10-06 15:18-15:18 14.200 SSB 100w IZ3KGI 56

3-10-06 15:18-15:18 14.200 SSB 100w RA3BP 58

3-10-06 15:19-15:19 14.200 SSB 100w RA3AET 58

3-10-06 15:12-15:20 14.200 SSB 100w DL6MN 57

3-10-06 15:20-15:20 14.200 SSB 100w UV5QA 59

3-10-06 15:21-15:21 14.200 SSB 100w G1TTN 56

3-10-06 15:22-15:22 14.200 SSB 100w DJ2RB 57

3-10-06 15:22-15:22 14.200 SSB 100w UEU1PA 58

3-10-06 15:23-15:23 14.200 SSB 100w RX6LD 57

3-10-06 15:24-15:24 14.200 SSB 100w SP6JUD 55

3-10-06 15:26-15:26 14.200 SSB 100w IV3YIB 57

3-10-06 15:26-15:26 14.200 SSB 100w SP5EAQ 59

3-10-06 15:27-15:27 14.200 SSB 100w ON7ZM 59

3-10-06 15:29-15:29 14.200 SSB 100w UA4PKN 59

3-10-06 15:30-15:30 14.200 SSB 100w LA1XFA 57

3-10-06 15:30-15:30 14.200 SSB 100w F4DZX 57

3-10-06 15:31-15:31 14.200 SSB 100w DL3PN 58

3-10-06 15:32-15:32 14.200 SSB 100w GI4YWT 59

3-10-06 15:33-15:33 14.200 SSB 100w UA0SIK 58

3-10-06 15:34-15:35 14.200 SSB 100w DC8QB 58

3-10-06 15:35-15:35 14.200 SSB 100w SM8XFD 58

3-10-06 15:37-15:37 14.200 SSB 100w MI0MIX 57

3-10-06 15:38-15:38 14.200 SSB 100w SP3GCL 59

3-10-06 15:39-15:39 14.200 SSB 100w WEX7MK 59

3-10-06 15:39-15:39 14.200 SSB 100w DL5YEE 57

3-10-06 15:40-15:40 14.200 SSB 100w RN3ZX 58

3-10-06 15:40-15:40 14.200 SSB 100w ES1BA 59

3-10-06 15:41-15:41 14.200 SSB 100w F4DZX 57

3-10-06 15:41-15:41 14.200 SSB 100w RK4CC 58

3-10-06 15:43-15:43 14.200 SSB 100w S51CK 57

3-10-06 15:45-15:45 14.200 SSB 100w SP4KDX 59

3-10-06 15:46-15:46 14.200 SSB 100w DL3KZA 59

3-10-06 15:50-15:50 14.200 SSB 100w UV5QA 59

3-10-06 15:58-15:58 14.200 SSB 100w RZ3AM 59

4-10-06 16:01-16:01 14.200 SSB 100w UA3MKT 59

4-10-06 16:04-16:04 14.200 SSB 100w S57AC 57

Ini adalah rekod cemerlang Dxing saya dengan hanya menggunakan antenna inverted Vee ketinggian sekitar 20 kaki sebanyak 61 buah berjaya dilogin.
Rekod yang sama adalah bulan September 2006 saya bekerja di Dx sehingga jam 3 pagi,saya tak dapat nak paparkan disini kerana saya masih belum buat time conversion almaklumlah semua log sebelum October 2006 saya login mengikut local time hi hi hi.

Perhatian:Semua masa dalam logbook hendaklah dicatat dalam UTC hour emmm...kalau tak silap dalam RAE pun ada soalan ni.
Mode transmisi adalah hendaklah dicatat:SSB,CW,RTTY,FM atau AM iaitu di mode mana anda bekerja dengan sesuatu stesen itu INGAT!!! jangan tulis class of emission contoh seperti A1A,A2A,A3E,F1A,F2E,F3E,J3E,R3E pada report QSL(QSL Kad)